Today Cotton Rate : आपल्या जिल्ह्यातील जवळच्या बाजारातील कापूस दर आणि आवक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

आपल्या जिल्ह्यातील जवळच्या बाजारातील कापूस दर आणि आवक 

cotton rate today Maharashtra

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/02/2023
राळेगाव क्विंटल 4245 7900 8330 8200
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 8000 8075 8050
उमरेड लोकल क्विंटल 723 7900 8140 8050
मनवत लोकल क्विंटल 2000 7500 8460 8370
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7800 8215 8005
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 624 7550 8200 8000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 445 7500 8200 8000
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 163 7430 7850 76
>
wp_footer(); ?>
Close Visit indianmarathi