नमस्कार शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला तर माहीतच आहे आतापर्यंत सर्व शेतकरी जवळपास कापसाची विक्री केलेली आहे तरी पण बरेच शेतकरी कापूस बाजार भावाकडे लक्ष केंद्रित करून असतातच. अशा शेतकऱ्यांसाठी आम्ही आजच्या या पोस्टमध्ये सध्या चालू असलेले बाजार समितीमध्ये कापूस बाजारभाव घेऊन आलेलो आहोत हे बाजार भाव पाहून तुम्ही तुमचा कापूस जर राहिला असेल तर विक्री करू शकता किंवा माहितीसाठी हे बाजार भाव तुम्ही पाहू शकता.

आजचे कापूस बाजार भाव | Today cotton Rate
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2023 | ||||||
राळेगाव | — | क्विंटल | 2180 | 6800 | 7495 | 7350 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 124 | 6100 | 7350 | 7200 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 659 | 7100 | 7500 | 7300 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 360 | 6750 | 7100 | 7000 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 147 | 7300 | 7420 | 7300 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 7005 | 7395 | 7240 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 160 | 7000 | 7300 | 7150 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 270 | 7150 | 7310 | 7200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 98 | 7000 | 7250 | 7100 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3000 | 7000 | 7620 | 7340 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 860 | 6875 | 7450 | 7050 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 53 | 6700 | 7100 | 6900 |
Cotton Market : कापूस दर मोठ्या प्रमाणात घसरले शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ, जाणून घ्या सध्याचे दर