Gahu bajar bhav: जाणून घ्या आजचे ताजे गहू बाजारभाव सध्या गव्हाला मिळतोय एवढा दर

Gahu bajar bhav: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला तर माहीतच आहे सध्या वातावरणात मोठा बदल झालेला आहे. हवामान विभागाने देखील पावसाचा अंदाज दिलेला आहे हाच अंदाज लक्षात घेऊन बऱ्याच शेतकऱ्यांनी गव्हाची काढणी केलेली आहे.

आणि लवकर काढणी केल्यामुळे काही गहू तर वेळेच्या आधीच काढण्यात आलेले आहेत. यामुळे काही शेतकरी गहू विक्री करण्याचे नियोजन करत आहेत. परंतु सध्या गव्हाचे दर काय आहेत. हे विक्री करण्याच्या पूर्वी जाणून घेणे गरजेचे आहे.
तर शेतकरी मित्रांनो आम्ही या पोस्टमध्ये तुम्हाला आजचे सर्व भागातील गव्हाचे दर दिलेले आहेत. दर जाणून घेऊन तुम्ही तुमच्या गहू विक्रीचे नियोजन करू शकता.

खाली दिलेल्या तक्त्यात तुम्हाला सर्वप्रथम बाजार समितीचे नाव दिसेल त्यानंतर जात दिसेल त्यानंतर तुम्हाला आवक दिसेल त्यानंतर कमीत कमी दर दिसेल त्यानंतर जास्तीत जास्त दर दिसेल आणि सर्वात शेवटी सर्व साधारणत दर दिसेल हे लक्षात घेऊन तुम्ही गव्हाचे दर खालील प्रमाणे पाहू शकता.

Gahu bajar bhav शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/03/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 111 1800 2300 2100
पाचोरा क्विंटल 55 2190 2450 2221
कन्न्ड क्विंटल 27 1800 2550 2100
मुदखेड क्विंटल 10 2000 2500 2350
रामटेक क्विंटल 2315 2025 2860 2042
राहता क्विंटल 107 1950 2066 2000
वाशीम २१८९ क्विंटल 3000 1950 2325 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 70 1800 2550 2201
जामखेड २१८९ क्विंटल 19 2200 2500 2350
नेवासा २१८९ क्विंटल 30 2250 2250 2250
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 24 2020 2172 2075
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 26 1900 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 21 2211 2460 2326
नांदगाव २१८९ क्विंटल 194 2085 2881 2501
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 5 2100 2100 2100
देवळा २१८९ क्विंटल 4 1945 2000 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 155 2000 2100 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 83 1800 2551 2220
अकोला लोकल क्विंटल 683 1900 2595 2040
सांगली लोकल क्विंटल 955 2400 3300 2700
चिखली लोकल क्विंटल 260 1700 2600 2150
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2022 2168 2132
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 186 2000 2475 2237
मुंबई लोकल क्विंटल 12801 2700 5600 4150
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 115 1900 2100 2010
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 162 1900 2100 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 782 1855 2540 2246
जामखेड लोकल क्विंटल 20 2000 2300 2150
सटाणा लोकल क्विंटल 47 2000 2476 2185
कोपरगाव लोकल क्विंटल 539 1697 2408 2053
रावेर लोकल क्विंटल 5 2215 2275 2215
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2500 2300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 18 1950 2156 2060
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 59 1800 2700 2500
मेहकर लोकल क्विंटल 90 1800 2400 2200
धरणगाव लोकल क्विंटल 60 2096 2166 2165
अहमहपूर लोकल क्विंटल 180 2100 2752 2426
चाकूर लोकल क्विंटल 13 2100 2202 2154
काटोल लोकल क्विंटल 157 2030 2261 2150
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 181 1900 2155 2025
जालना नं. ३ क्विंटल 1155 1851 2851 2300
माजलगाव पिवळा क्विंटल 47 1950 2750 2300
केज पिवळा क्विंटल 28 1900 2400 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1922 2305 3585 2735
पुणे शरबती क्विंटल 441 4400 5100 4750
नागपूर शरबती क्विंटल 700 3200 3500 3425
हिंगोली शरबती क्विंटल 115 2100 2575 2337
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 4000 3850

 

water update Punjab dukh: पंजाब डख यांचा नवीन अंदाज 14 तारखेनंतर येथे होणार जोरदार पाऊस, येथे होणार गारपीट

Leave a Comment

>
wp_footer(); ?>
Close Visit indianmarathi