Gahu Bajar Bhav Today:आजचे गहू बाजार भाव, इथे मिळाला सर्वात जास्त भाव

Gahu Bajar bhav: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपण या पोस्टमध्ये गहू बाजारभाव पाहणार आहोत. मित्रांनो तुम्हाला तर माहीतच आहे अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. बऱ्याच भागात जोरदार गारपिटीसह पाऊस झाला. या हवामानाचा अंदाज पहिल्यांदी शेतकऱ्यांना कळला होता. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी घाई करून गव्हाची काढणी केली.Gahu Bajar Bhav Today

त्यामुळे बरेच शेतकरी आता गहू विकण्याच्या तयारीत आहेत तर त्या शेतकऱ्यांना गव्हाचे दर जाणून घेणे अगदी गरजेचे आहे त्यामुळेच आम्ही गव्हाचे दर घेऊन आलो आहोत.
तुमचं गहू विक्रीचे नियोजन असो किंवा गहू खरेदीचे नियोजन यासाठी दर काय आहे कुठे काय दर मिळतोय हे जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.Gahu Bajar Bhav

यामुळेच आम्ही तुम्हाला खालील तक्त्यात गव्हाचे संपूर्ण बाजार समितीचे दर दिलेले आहेत. हे दर तुम्ही पाहून तुमच्या गहू विक्रीचे नियोजन ठरवू शकता.Gahu Bajar Bhav Today

आम्ही खाली दिलेले जर हे टप्प्याटप्प्यात बघावे लागतात तो तक्ता डावी उजवीकडे सरकून तुम्ही बघू शकता. सुरुवातीला मी बाजार समितीचे नाव दिलेले आहे त्यानंतर जात दिलेली आहे त्यानंतर आवक दिलेले आहे आणि त्यानंतर कमीत कमी दर दिलेला आहे, त्यानंतर जास्तीत जास्त दर दिलेला आहे, आणि सर्वात शेवटी सर्वसाधारण दर दिलेला आहे.Gahu Bajar Bhav Today

चला तर मग जाणून घेऊया आजचे गहू बाजार भाव

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2023
संगमनेर क्विंटल 4 2200 2200 2200
पाचोरा क्विंटल 325 1900 2505 2300
भोकर क्विंटल 24 1930 2326 2130
कारंजा क्विंटल 3500 1950 2210 2125
सावनेर क्विंटल 95 2020 2070 2050
श्रीगोंदा क्विंटल 47 2100 2400 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 26 1500 2251 2100
करमाळा क्विंटल 115 1800 2611 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 3050 3050 3050
कुर्डवाडी क्विंटल 14 2401 2501 2451
मोर्शी क्विंटल 435 1950 2100 2025
नांदूरा क्विंटल 225 1600 2550 2550
राहता क्विंटल 65 1850 2349 2071
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2250 2125
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 122 2300 2300 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 356 2081 2361 2150
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 1900 2300 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 60 1900 2050 1950
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 200 1980 2575 2140
जामखेड २१८९ क्विंटल 11 2000 2500 2250
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 18 1966 2425 2300
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 29 2000 2751 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 5 1990 2505 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 110 2000 2100 2050
मुरुम बन्सी क्विंटल 24 2301 3030 2666
बीड हायब्रीड क्विंटल 77 1800 2921 2427
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 6 1801 3100 2100
अकोला लोकल क्विंटल 30 2150 2330 2240
अमरावती लोकल क्विंटल 951 2450 2600 2575
धुळे लोकल क्विंटल 1416 1900 2600 2350
यवतमाळ लोकल क्विंटल 337 1975 2150 2062
मालेगाव लोकल क्विंटल 1011 1900 2626 2300
चिखली लोकल क्विंटल 190 1980 2620 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2000 2142 2107
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 156 2100 2550 2325
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 215 1800 2200 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 10504 2700 5600 4150
अमळनेर लोकल क्विंटल 1000 2160 2350 2350
वर्धा लोकल क्विंटल 846 2050 2350 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 138 1900 2100 2000
जामखेड लोकल क्विंटल 10 2000 2200 2100
सटाणा लोकल क्विंटल 238 1951 2765 2460
कोपरगाव लोकल क्विंटल 186 1911 2500 2199
रावेर लोकल क्विंटल 5 1995 1995 1995
गेवराई लोकल क्विंटल 121 1699 2600 2200
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2500 2300
साक्री लोकल क्विंटल 375 2000 2400 2300
तळोदा लोकल क्विंटल 108 2136 2292 2250
धरणगाव लोकल क्विंटल 184 2229 2591 2455
गंगापूर लोकल क्विंटल 3 2100 2300 2250
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1810 2000 1887
मुदखेड लोकल क्विंटल 4 2100 2300 2200
काटोल लोकल क्विंटल 101 1900 2224 2050
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 257 1950 2305 2050
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 510 1800 2360 2200
जालना नं. २ क्विंटल 2 3700 3700 3700
जालना नं. ३ क्विंटल 762 2000 2600 2350
माजलगाव पिवळा क्विंटल 80 1900 2850 2650
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 21 2000 2500 2500
केज पिवळा क्विंटल 53 2500 2800 2751
सोलापूर शरबती क्विंटल 1856 2305 3580 2710
पुणे शरबती क्विंटल 454 3800 4800 4300
नागपूर शरबती क्विंटल 303 3200 3500 3425
हिंगोली शरबती क्विंटल 200 2200 2730 2465
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 4000 3750

Borewell anudan Yojana: बोरवेल घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिले जात आहे 20 हजार रुपये अनुदान, लगेच अर्ज करा

Leave a Comment