बाजार समितीमध्ये काय दर मिळतोय जाणून घ्या

सध्याच्या काळात कोणत्या बाजार समितीमध्ये काय दर मिळतोय जाणून घ्या

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2023
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 282 6000 6900 6500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 52 6800 6900 6850
27/05/2023
सावनेर क्विंटल 2000 6850 6875 6875
सेलु क्विंटल 3808 5600 7150 7060
राळेगाव क्विंटल 1500 6200 6935 6850
भद्रावती क्विंटल 100 6400 6750 6575
वडवणी क्विंटल 6085 13 6350 6200
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 6540 6800 6700
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 640 6600 6850 6750
उमरेड लोकल क्विंटल 320 6700 6890 6800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 6700 6970 6800
वरोरा लोकल क्विंटल 641 6000 6850 6400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 796 6000 6700 6400
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 570 6400 6850 6600
कोर्पना लोकल क्विंटल 1165 6500 6800 6700
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 9812 6000 7150 6520
>
wp_footer(); ?>
Close Visit indianmarathi